Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3691 | 4.2630 | 4.4651 | 4.2327 | 4.4960 |
| USA | 1 USD | 3.8952 | 3.7896 | 3.9697 | 3.7627 | 3.9972 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6949 | 4.5752 | 4.8461 | 4.5379 | 4.8842 |
| Australia | 1 AUD | 2.6992 | 2.6200 | 2.7755 | 2.5987 | 2.7973 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1794 | 0.1744 | 0.1847 | 0.1729 | 0.1861 |
| Dania | 1 DKK | 0.5845 | 0.5671 | 0.6007 | 0.5625 | 0.6054 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7435 | 2.6621 | 2.8201 | 2.6404 | 2.8422 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4093 | 0.3989 | 0.4225 | 0.3956 | 0.4258 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3906 | 0.3803 | 0.4028 | 0.3772 | 0.4060 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1998 | 1.1685 | 1.2377 | 1.1590 | 1.2475 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1647 | 5.0296 | 5.3280 | 5.0040 | 5.3542 |















