Zmieniamy się i nieustannie dostosowujemy nasze usługi do najnowszych rozwiązań i standardów. Dlatego mamy przyjemność udostępnić naszym klientom nowe funkcje dotyczące zarządzania kartami online z poziomu aplikacji mobilnej i przeglądarkowej wersji bankowości internetowej. Aplikacja mobilna otrzymała szereg zmian i usprawnień, które ułatwią korzystanie z naszych usług. Zmiany są już dostępne w naszej aplikacji mobilnej, zalecamy pobranie aktualizacji jeśli jest dostępna. W razie problemów zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub do centrali i oddziałów Banku.
Z APLIKACJI MOBILNEJ MOŻNA TERAZ:
- Złożyć wniosek o karte debetową
- Zmiana metody doręczenia karty (np. po jej odnowieniu)
NOWE FUNKCJE OBSŁUGI KART ONLINE:
| Funkcja | Aplikacja | Opis |
| Aktywacja karty | aplikacja mobilna, bankowość internetowa | Aktywacja karty możliwa jest tylko dla poniższych statusów: |
|
||
| Zmiana limitów karty | aplikacja mobilna, bankowość internetowa | Opcja dostępna z poziomu ekranu szczegółów karty. |
| Zmiana nr tel do obsługi kart | aplikacja mobilna | Umożliwia zmianę nr telefonu do obsługi kart w zakładce Moje dane. |
| Zastrzeżenie karty | aplikacja mobilna, bankowość internetowa | Aby zastrzec kartę, należy wybrać powód zastrzeżenia oraz określić, czy razem z zastrzeżeniem ma zostać złożony wniosek o wydanie nowej karty. |
| Blokada karty | aplikacja mobilna, bankowość internetowa | Zablokowanie karty możliwe jest tylko dla karty o statusie Aktywna. |
| Odblokowanie karty | aplikacja mobilna, bankowość internetowa | Odblokować można jedynie kartę, która została zablokowana z inicjatywy użytkownika. |
| Ustawienie / zmiana PIN-u 3DS | aplikacja mobilna | Po ustawieniu PIN-u 3D Secure klient będzie mógł nim potwierdzać płatności kartą w internecie. Uwaga: jest to osobny kod od PIN-u karty. |
| Włączenie / wyłączenie uwierzytelniania transakcji niskokwotowych Karty | aplikacja mobilna | Włączenie tej opcji spowoduje wymaganie uwierzytelnienia 3D Secure dla pojedynczej transakcji internetowej do kwoty 100 zł lub sumy takich transakcji w maksymalnej wysokości 400 zł (do 5 następujących po sobie transakcji). |
| Biała lista sprzedawców | aplikacja mobilna | Funkcja umożliwia dodanie sprzedawcy do białej listy (zaufanych odbiorców). Dzięki temu kolejne płatności kartą dla tego sprzedawcy nie będą wymagały silnego uwierzytelniania (SCA) |
| Włączenie / wyłączenie transakcji zbliżeniowych | aplikacja mobilna | Włączenie transakcji zbliżeniowych wymaga od użytkownika aktywacji poprzez dokonanie transakcji w bankomacie, o czym informuje komunikat w aplikacji. |
| Włączenie / wyłączenie transakcji paskiem magnetycznym | aplikacja mobilna | Włączenie transakcji paskiem magnetycznym nie wymaga od użytkownika żadnych dodatkowych czynności. |
| Wyświetlanie danych wrażliwych karty | aplikacja mobilna | Umożliwia podgląd danych wrażliwych (numeru karty i CVV) w szczegółach karty. |
| Zmiana PIN-u do karty | aplikacja mobilna | Jeżeli karta nie jest wirtualna, w celu dokończenia procesu zmiany konieczne jest dokonanie transakcji w bankomacie (np. sprawdzenie salda lub wypłata gotówki). |
| Zarządzanie tokenami karty | aplikacja mobilna | Umożliwia zarządzanie tokenami karty utworzonymi np. poprzez dodanie do Portfela Google. |
ZMIANA POWIADOMIEŃ ORAZ UWIERZYTELNIANIA:
| Zmiana metody uwierzytelniania transakcji 3DS na autoryzację push w aplikacji | aplikacja mobilna | Włączenie sprawi, że użytkownik będzie autoryzować transakcje 3D Secure przy pomocy aplikacji, podobnie jak przy transakcji z BLIK T6. |
| Ustawienie / zmiana limitu tymczasowego karty | aplikacja mobilna | Umożliwia ustawienie limitów dla karty, które będą obowiązywać do końca dnia. |
| Wyświetlanie historii karty kredytowej na bazie informacji z VISIONA | aplikacja mobilna | Zmienia źródło historii transakcji dla karty i rachunku karty kredytowej na VISIONA. Umożliwia podgląd transakcji i blokad dla karty kredytowej i rachunku karty kredytowej w czasie rzeczywistym. |
| Zarządzanie ustawieniami notyfikacji kartowych | aplikacja mobilna | Umożliwia zmianę kanału dostarczania powiadomień dot. kart oraz wyłączenie otrzymywania powiadomień nieobowiązkowych. |
| Wyświetlanie informacji o rachunku karty kredytowej | aplikacja mobilna | Umożliwia wyświetlanie informacji o rachunku karty kredytowej. Źródłem informacji o rachunku karty kredytowej jest system VISIONA. |